CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto es seguro para su uso.
Los rodamientos de bolas con doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
El diseño de servicio continuo o de aire continuo permite un funcionamiento constante a la potencia nominal (como se indica).
Varias configuraciones de montaje (como se indica).
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Fase: | 1 | Potencia de salida HP: | 0,50 caballos de fuerza |
| Potencia de salida KW: | 0,37 kW | Voltaje: | 115/208-230 V |
| Velocidad: | 3450 rpm | Factor de servicio: | 1.6 |
| Marco: | 56C | Recinto: | A prueba de goteos |
| Protección térmica: | Automático | Eficiencia: | 62 % |
| Temperatura ambiente: | 40 °C | Frecuencia: | 60 Hz |
| Actual: | 7,4/3,5-3,7 A | Factor de potencia: | 72,5 |
| Deber: | Continuo | Clase de aislamiento: | B |
| Código de diseño: | SIN CÓDIGO DE DISEÑO | Código KVA: | yo |
| Tamaño del cojinete del extremo de transmisión: | 6203 | Tamaño del cojinete del extremo de transmisión Opp: | 6203 |
| UL: | Reconocido | CSA: | Y |
| ES: | Y | Código IP: | 22 |
| Número de velocidades: | 1 |
| Tipo eléctrico: | Arranque por inducción con condensador | Método de inicio: | A través de la línea |
| Polacos: | 2 | Rotación: | Selectivo en sentido antihorario |
| Resistencia principal: | 0 ohmios | Montaje: | Redondo |
| Orientación del motor: | Horizontal | Cojinete del extremo de transmisión: | Pelota |
| Cojinete del extremo de transmisión opuesto: | Pelota | Material del marco: | Acero rolado |
| Tipo de eje: | yo | Longitud total: | 10,69 pulgadas |
| Longitud del marco: | 6,75 pulgadas | Diámetro del eje: | 0,625 pulgadas |
| Extensión del eje: | 2,06 pulgadas | Montaje/Montaje en caja: | SOLO F1 |
| Código postal: | 722856041661 | Peso: | 17,00 libras |
| Longitud del paquete: | 12,44 PULGADAS | Ancho del paquete: | 9,13 PULGADAS |
| Altura del paquete: | 8,06 PULGADAS | HTC: | 8501.40.4040 |
| País de origen: | México |
| Punto de curva | Corriente (amperios) | Actual (%) | Par motor (pies-libras) | Par motor (%) | Velocidad (RPM) | Potencia nominal (KW) | Factor de potencia (%) | Potencia nominal (CV) |
| Descomponer | 10.10 | 31.10 | 3.157 | 2.00 | 0,50 | |||
| Levantar | 19.00 | 21,70 | 243 | 3,90 | 0,50 | |||
| Rotor bloqueado | 19.10 | 22,90 | 0 | 3,90 | 0,50 |
| % de carga nominal | 0 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 125 % | 150 % | 160 % | 200 % |
| Corriente (amperios) | 2.66 | 2.71 | 2,89 | 3.17 | 3.70 | 4.01 | 4.60 | 4,90 | 6.18 |
| Potencia nominal (KW) | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,48 | 0,60 | 0,73 | 0,88 | 0,94 | 1.24 |
| Eficiencia (%) | 0.0 | 35.6 | 50.3 | 58.2 | 62.0 | 64.0 | 63.8 | 64.0 | 60.4 |
| Factor de potencia (%) | 29.7 | 42.8 | 55,7 | 65,8 | 72,5 | 79.4 | 83.0 | 84.0 | 87.2 |
| Velocidad (RPM) | 3.600 | 3.572 | 3.556 | 3.538 | 3.520 | 3.493 | 3.466 | 3.455 | 3.389 |
| Aumento de temperatura en Florida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Par motor (pies-libras) | 0.00 | 3.00 | 5,90 | 8,90 | 12.00 | 15.10 | 18.20 | 19,50 | 24,90 |
