CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cumple con las normas de eficiencia IE3 europea y NEMA Premium®
Aislamiento MAX GUARD® Clase F, elevación Clase B a KW nominal
Arranque en estrella y en triángulo en bastidores de 160 y mayores
10:1 Par variable, rango de velocidad de par constante como se indica
Caja de terminales con juntas de gran tamaño y montada en la parte superior
12 cables para conexión WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Fase: | 3 | Potencia de salida HP: | 15 y 10 caballos |
| Potencia de salida KW: | 11,2 y 7,5 kW | Voltaje: | 230/460 y 200/400 V |
| Velocidad: | 1775 y 1482 rpm | Factor de servicio: | 1.15 y 1.15 |
| Marco: | 160 millones | Recinto: | Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador |
| Protección térmica: | Sin protección | Eficiencia: | 92,4 y 91,7 % |
| Temperatura ambiente: | 40 °C | Frecuencia: | 60 y 50 Hz |
| Actual: | 37/18,5 y 31/15,5 A | Factor de potencia: | 82,5 |
| Deber: | Continuo | Clase de aislamiento: | F |
| Código de diseño: | B | Código KVA: | yo |
| Tamaño del cojinete del extremo de transmisión: | 6309 | Tamaño del cojinete del extremo de transmisión Opp: | 6209 |
| UL: | No | CSA: | Y |
| ES: | Y | Código IP: | 55 |
| Número de velocidades: | 1 |
| Tipo eléctrico: | Inversor de jaula de ardilla clasificado | Método de inicio: | Arranque en Wdg y arranque en Y, funcionamiento en delta o inversor |
| Polacos: | 4 | Rotación: | Reversible |
| Resistencia principal: | .129 ohmios | Montaje: | Base rígida |
| Orientación del motor: | Horizontal | Cojinete del extremo de transmisión: | Pelota |
| Cojinete del extremo de transmisión opuesto: | Pelota | Material del marco: | Hierro fundido |
| Tipo de eje: | CEI | Longitud total: | 23,62 pulgadas |
| Diámetro del eje: | 1,666 pulgadas | Extensión del eje: | 4,33 pulgadas |
| Montaje/Montaje en caja: | F3 | Carga del inversor: | CONSTANTE 10:1 |
| Código postal: | 722856026637 | Peso: | 291,00 libras |
| Longitud del paquete: | 27,00 PULGADAS | Ancho del paquete: | 20,50 pulgadas |
| Altura del paquete: | 18,00 PULGADAS | HTC: | 8501.52.4000 |
| País de origen: | Porcelana |
| Punto de curva | Corriente (amperios) | Actual (%) | Par motor (pies-libras) | Par motor (%) | Velocidad (RPM) | Potencia nominal (KW) | Factor de potencia (%) | Potencia nominal (CV) |
| Carga completa | 18,50 | 100.0 | 44,50 | 100.0 | 1.775 | 15.00 | ||
| Levantar | 130,00 | 703.0 | 98,50 | 222.0 | 467 | 15.00 | ||
| Rotor bloqueado | 140,00 | 757.0 | 126,00 | 284.0 | 0 | 15.00 | ||
| Descomponer | 79,50 | 430.0 | 154,00 | 347.0 | 1.620 | 15.00 |
| % de carga nominal | 0 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 115 % | 125 % | 150 % |
| Corriente (amperios) | 8.00 | 9.30 | 11,50 | 14.60 | 18.00 | 21.00 | 22,50 | 27.10 |
| Potencia nominal (KW) | 0,38 | 3.20 | 6.10 | 9.10 | 12.10 | 14.00 | 15.20 | 18.42 |
| Eficiencia (%) | 0.0 | 86,5 | 91.7 | 92.4 | 92.4 | 91.7 | 91.7 | 91.0 |
| Factor de potencia (%) | 6.0 | 43.5 | 67,5 | 78.0 | 84.0 | 85.0 | 85,5 | 87.0 |
| Velocidad (RPM) | 1.800 | 1.794 | 1.788 | 1.780 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.760 |
| Aumento de temperatura en Florida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| Par motor (pies-libras) | 0.00 | 11.00 | 22.00 | 33.20 | 44,60 | 51.30 | 55,70 | 67,20 |
