CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El diseño de alta eficiencia utiliza laminaciones de acero de baja pérdida para lograr potencia y rendimiento óptimos.
El sistema de aislamiento con clasificación de inversor supera la norma NEMA MG1 Parte 31. No hay restricciones de longitud de cables en sistemas de 460 V o menos (como se indica).
Carcasa resistente a la intemperie IP55 para uso en una amplia gama de aplicaciones.
Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Fase: | 3 | Potencia de salida HP: | 1 y 1 CV |
| Potencia de salida KW: | 0,75 y 0,75 kW | Voltaje: | 230/460 y 200/400 V |
| Velocidad: | 3420 y 2840 rpm | Factor de servicio: | 1.15 y 1.15 |
| Marco: | 80 | Recinto: | Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador |
| Protección térmica: | Sin protección | Eficiencia: | 77 y 80 % |
| Temperatura ambiente: | 40 °C | Frecuencia: | 60 y 50 Hz |
| Actual: | 2,8/1,4 y 3,2/1,6 A | Factor de potencia: | 83 |
| Deber: | Continuo | Clase de aislamiento: | F |
| Código de diseño: | SIN CÓDIGO DE DISEÑO | Código KVA: | yo |
| Tamaño del cojinete del extremo de transmisión: | 6204 | Tamaño del cojinete del extremo de transmisión Opp: | 6204 |
| UL: | Reconocido | CSA: | Y |
| ES: | Y | Código IP: | 55 |
| Número de velocidades: | 1 |
| Tipo eléctrico: | Carrera de inducción en jaula de ardilla | Método de inicio: | A través de la línea |
| Polacos: | 2 | Rotación: | Reversible |
| Resistencia principal: | 0 ohmios | Montaje: | Base rígida |
| Orientación del motor: | Horizontal | Cojinete del extremo de transmisión: | Pelota |
| Cojinete del extremo de transmisión opuesto: | Pelota | Material del marco: | Aluminio |
| Tipo de eje: | CEI | Longitud total: | 11,10 pulgadas |
| Longitud del marco: | 6,10 pulgadas | Diámetro del eje: | 0,750 pulgadas |
| Extensión del eje: | 1,57 pulgadas | Montaje/Montaje en caja: | F3 |
| Código postal: | 722856054326 | Peso: | 23,00 libras |
| Longitud del paquete: | 13,39 PULGADAS | Ancho del paquete: | 9,65 pulgadas |
| Altura del paquete: | 10,24 PULGADAS | HTC: | 8501.52.4000 |
| País de origen: | Porcelana |
| Punto de curva | Corriente (amperios) | Actual (%) | Par motor (pies-libras) | Par motor (%) | Velocidad (RPM) | Potencia nominal (KW) | Factor de potencia (%) | Potencia nominal (CV) |
| Rotor bloqueado | 8,50 | 607.0 | 6.30 | 420.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1.00 |
| Sin carga | 0,90 | 64.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1.00 |
| Descomponer | 0.00 | 0.0 | 6.00 | 400.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1.00 |
| Carga completa | 1.40 | 100.0 | 1,50 | 100.0 | 3.420 | 0.00 | 0.0 | 1.00 |
