CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El diseño de alta eficiencia utiliza laminaciones de acero de baja pérdida para lograr potencia y rendimiento óptimos.
El sistema de aislamiento con clasificación de inversor supera la norma NEMA MG1 Parte 31. No hay restricciones de longitud de cables en sistemas de 460 V o menos (como se indica).
Carcasa resistente a la intemperie IP55 para uso en una amplia gama de aplicaciones.
Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Fase: | 3 | Potencia de salida HP: | 1 y 1 CV |
| Potencia de salida KW: | 0,75 y 0,75 kW | Voltaje: | 230/460 y 200/400 V |
| Velocidad: | 1740 y 1420 rpm | Factor de servicio: | 1.15 y 1.15 |
| Marco: | 80 | Recinto: | Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador |
| Protección térmica: | Sin protección | Eficiencia: | 85,5 y 82,5 % |
| Temperatura ambiente: | 40 °C | Frecuencia: | 60 y 50 Hz |
| Actual: | 3,0/1,5 y 3,4/1,7 A | Factor de potencia: | 72 |
| Deber: | Continuo | Clase de aislamiento: | F |
| Código de diseño: | SIN CÓDIGO DE DISEÑO | Código KVA: | Yo |
| Tamaño del cojinete del extremo de transmisión: | 6204 | Tamaño del cojinete del extremo de transmisión Opp: | 6204 |
| UL: | Reconocido | CSA: | Y |
| ES: | Y | Código IP: | 55 |
| Número de velocidades: | 1 |
| Tipo eléctrico: | Carrera de inducción en jaula de ardilla | Método de inicio: | A través de la línea |
| Polacos: | 4 | Rotación: | Reversible |
| Resistencia principal: | 0 ohmios | Montaje: | Base rígida |
| Orientación del motor: | Horizontal | Cojinete del extremo de transmisión: | Pelota |
| Cojinete del extremo de transmisión opuesto: | Pelota | Material del marco: | Aluminio |
| Tipo de eje: | CEI | Longitud total: | 301,752 milímetros |
| Longitud del marco: | 154,94 milímetros | Diámetro del eje: | 19.050 milímetros |
| Extensión del eje: | 39,878 milímetros | Montaje/Montaje en caja: | F3 |
| Código postal: | 722856054333 | Peso: | 31,00 libras |
| Longitud del paquete: | 14,17 PULGADAS | Ancho del paquete: | 9,65 pulgadas |
| Altura del paquete: | 10,24 PULGADAS | HTC: | 8501.52.4000 |
| País de origen: | Porcelana |
| Punto de curva | Corriente (amperios) | Actual (%) | Par motor (pies-libras) | Par motor (%) | Velocidad (RPM) | Potencia nominal (KW) | Factor de potencia (%) | Potencia nominal (CV) |
| Rotor bloqueado | 9,90 | 660.0 | 8,50 | 283.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1.00 |
| Carga completa | 1,50 | 100.0 | 3.00 | 100.0 | 1.740 | 0.00 | 0.0 | 1.00 |
| Sin carga | 0,92 | 61.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1.00 |
| Descomponer | 0.00 | 0.0 | 10.00 | 333.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1.00 |
| % de carga nominal | 0 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 115 % | 125 % | 150 % |
| Corriente (amperios) | 0,86 | 0,91 | 1.00 | 1.20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 2.10 |
| Potencia nominal (KW) | 0,08 | 0,25 | 0,44 | 0,65 | 0,87 | 0,99 | 1.09 | 1.32 |
| Eficiencia (%) | 33.8 | 75.1 | 85,5 | 84.9 | 86.4 | 87.2 | 86.4 | 84.9 |
| Factor de potencia (%) | 12.1 | 34.1 | 55.6 | 68.0 | 72.4 | 73.4 | 75,7 | 79.1 |
| Velocidad (RPM) | 1.798 | 1.789 | 1.778 | 1.766 | 1.753 | 1.744 | 1.738 | 1.721 |
| Aumento de temperatura en Florida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Par motor (pies-libras) | 0,11 | 0,73 | 1,50 | 2.20 | 3.00 | 3,50 | 3.80 | 4.60 |
