CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
La grasa EXXON® Polyrex® EM soporta temperaturas extremas entre -20 °F (-29 ˚C) y +350 °F (+177 ˚C).
Los protectores de eje protegen los cojinetes de los daños causados por la suciedad y la lluvia.
Los drenajes de condensación permiten que el motor expulse y drene la humedad acumulada.
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Fase: | 1 | Potencia de salida HP: | 0,50 caballos de fuerza |
| Potencia de salida KW: | 0,37 kW | Voltaje: | 115/208-230 V |
| Velocidad: | 1725 rpm | Factor de servicio: | 1.15 |
| Marco: | 56 | Recinto: | Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador |
| Protección térmica: | Manual | Eficiencia: | 66 % |
| Temperatura ambiente: | 40 °C | Frecuencia: | 60 Hz |
| Actual: | 8,8/4,2-4,4 A | Factor de potencia: | 58 |
| Deber: | Continuo | Clase de aislamiento: | B |
| Código de diseño: | yo | Código KVA: | yo |
| Tamaño del cojinete del extremo de transmisión: | 6203 | Tamaño del cojinete del extremo de transmisión Opp: | 6203 |
| UL: | Reconocido | CSA: | Y |
| ES: | Y | Código IP: | 43 |
| Número de velocidades: | 1 |
| Tipo eléctrico: | Arranque por inducción con condensador | Método de inicio: | A través de la línea |
| Polacos: | 4 | Rotación: | Selectivo en sentido antihorario |
| Resistencia principal: | 0 ohmios | Montaje: | Base rígida |
| Orientación del motor: | Horizontal | Cojinete del extremo de transmisión: | Pelota |
| Cojinete del extremo de transmisión opuesto: | Pelota | Material del marco: | Acero rolado |
| Tipo de eje: | yo | Longitud total: | 11,82 pulgadas |
| Longitud del marco: | 6,56 pulgadas | Diámetro del eje: | 0,625 pulgadas |
| Extensión del eje: | 2,32 pulgadas | Montaje/Montaje en caja: | SOLO F1 |
| Código EAN: 4250 ... | 722856027764 | Peso: | 25,00 libras |
| Longitud del paquete: | 16,12 PULGADAS | Ancho del paquete: | 10,25 PULGADAS |
| Altura del paquete: | 9,12 PULGADAS | HTC: | 8501.40.4040 |
| País de origen: | México |
| Punto de curva | Corriente (amperios) | Actual (%) | Par motor (pies-libras) | Par motor (%) | Velocidad (RPM) | Potencia nominal (KW) | Factor de potencia (%) | Potencia nominal (CV) |
| Descomponer | 11.80 | 268.0 | 72.30 | 300.0 | 1.486 | 2.20 | 0.0 | 0,50 |
| Levantar | 14.40 | 327.0 | 61.20 | 254.0 | 1.221 | 2.60 | 0.0 | 0,50 |
| Rotor bloqueado | 21.30 | 484.0 | 83,80 | 348.0 | 0 | 4,50 | 0.0 | 0,50 |
| Carga completa | 4.40 | 100.0 | 24.10 | 100.0 | 1.746 | 0,57 | 58.0 | 0,50 |
| % de carga nominal | 0 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 115 % | 125 % | 150 % | 175 % | 200 % |
| Corriente (amperios) | 3,50 | 3.60 | 3.70 | 4.14 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.20 | 5,85 | 6.60 |
| Potencia nominal (KW) | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,48 | 0,57 | 0,66 | 0,70 | 0,83 | 0,98 | 1.16 |
| Eficiencia (%) | 0.0 | 38.3 | 54.3 | 58.3 | 66.0 | 66,5 | 67.2 | 68.0 | 66,7 | 64,5 |
| Factor de potencia (%) | 18.6 | 29.6 | 40.5 | 50.3 | 58.0 | 61.0 | 63.0 | 69.0 | 72.8 | 76.4 |
| Velocidad (RPM) | 1.800 | 1.783 | 1.772 | 1.760 | 1.746 | 1.735 | 1.730 | 1.712 | 1.692 | 1.665 |
| Aumento de temperatura en Florida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Par motor (pies-libras) | 0.00 | 5,93 | 11,90 | 18.00 | 24.10 | 28.10 | 30.40 | 36,90 | 43,50 | 50,60 |
