CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Marco y base de acero de gran espesor.
Rodamientos de bolas
Diseño de arranque por capacitor/funcionamiento por capacitor para amperaje reducido
Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje
Pernos pasantes de 3/4", extremo del eje
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Fase: | 1 | Potencia de salida HP: | 2 caballos de fuerza |
| Potencia de salida KW: | 1,5 kW | Voltaje: | 115/208-230 V |
| Velocidad: | 1725 rpm | Factor de servicio: | 1.15 |
| Marco: | 56 horas | Recinto: | A prueba de goteos |
| Protección térmica: | Automático | Eficiencia: | 78,5 % |
| Temperatura ambiente: | 40 °C | Frecuencia: | 60 Hz |
| Actual: | 21,0/11,3-10,5 A | Factor de potencia: | 78.3 |
| Deber: | Continuo | Clase de aislamiento: | B |
| Código de diseño: | norte | Código KVA: | Yo |
| Tamaño del cojinete del extremo de transmisión: | 6205 | Tamaño del cojinete del extremo de transmisión Opp: | 6203 |
| UL: | Reconocido | CSA: | Y |
| ES: | Y | Código IP: | 22 |
| Número de velocidades: | 1 |
| Tipo eléctrico: | Condensador de arranque Condensador de funcionamiento | Método de inicio: | A través de la línea |
| Polacos: | 4 | Rotación: | Selectivo en sentido antihorario |
| Resistencia principal: | 0 ohmios | Montaje: | Base resistente - Pernos extendidos |
| Orientación del motor: | Horizontal | Cojinete del extremo de transmisión: | Pelota |
| Cojinete del extremo de transmisión opuesto: | Pelota | Material del marco: | Acero rolado |
| Tipo de eje: | NEMA 56 | Longitud total: | 13,85 pulgadas |
| Longitud del marco: | 9,56 pulgadas | Diámetro del eje: | 0,625 pulgadas |
| Extensión del eje: | 1,91 pulgadas | Montaje/Montaje en caja: | SOLO F1 |
| Código EAN: 4250 ... | 722856048455 | Peso: | 50,00 libras |
| Longitud del paquete: | 16,38 pulgadas | Ancho del paquete: | 10,50 pulgadas |
| Altura del paquete: | 8,12 PULGADAS | HTC: | 8501.40.6040 |
| País de origen: | México |
| Punto de curva | Corriente (amperios) | Actual (%) | Par motor (pies-libras) | Par motor (%) | Velocidad (RPM) | Potencia nominal (KW) | Factor de potencia (%) | Potencia nominal (CV) |
| Descomponer | 37,60 | 358.0 | 15,70 | 260.0 | 1.464 | 7.00 | 0.0 | 2.00 |
| Carga completa | 10,50 | 100.0 | 6.03 | 100.0 | 1.740 | 1,90 | 0.0 | 2.00 |
| Levantar | 48,70 | 464.0 | 11,90 | 197.0 | 1.150 | 8.20 | 0.0 | 2.00 |
| Rotor bloqueado | 65,90 | 628.0 | 19,50 | 323.0 | 0 | 12,90 | 0.0 | 2.00 |
| % de carga nominal | 0 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 115 % | 125 % | 150 % | 175 % |
| Corriente (amperios) | 5.37 | 5,75 | 6,97 | 8.56 | 10,50 | 12.00 | 12,80 | 15,50 | 18,80 |
| Potencia nominal (KW) | 0,20 | 0,60 | 1.00 | 1.43 | 1,90 | 2.20 | 2.40 | 3.00 | 3.67 |
| Eficiencia (%) | 0.0 | 63.1 | 75.0 | 78.1 | 78,5 | 78,5 | 77,7 | 74.7 | 71.3 |
| Factor de potencia (%) | 15.8 | 45.0 | 62.4 | 72.6 | 78.3 | 80.7 | 81.5 | 84.2 | 84.9 |
| Velocidad (RPM) | 1.800 | 1.785 | 1.772 | 1.759 | 1.740 | 1.730 | 1.726 | 1.703 | 1.675 |
| Aumento de temperatura en Florida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Par motor (pies-libras) | 0.00 | 1.48 | 2,98 | 4.47 | 6.03 | 6,98 | 7.61 | 9.26 | 11.00 |
