Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 2.246 Kilogram |
| Peso neto | 2.05 Kilogram |
| Volume | 4.457 Liter |
| EAN | 5702428189798 |
| Accesorios de productos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 3, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descripción del producto | Válvula de desbordamiento |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Equipamiento | Caperuza |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
| Homologación | EAC LLC CDC TYSK |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Norma de conexión | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Pintura de color | Gris |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 40 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 580 psig |
| Product Name Description | Válvula de regulación de presión |
| Rango de presión [psig] Pe [máx.] | 116 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [mín.] | 2 psig |
| Rango de presión de control [psig] [máx.] | 8 bar |
| Rango de presión de control [psig] [mín.] | 2 bar |
| Refrigerante(s) | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 R744 |
| Reparable | Press. regul. valve spare part |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 25 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 25 mm |
| Tipo | OFV 25 |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Valor Cv [gal/min] [máx.] | 1.744 gal/min |
| Valor Cv [gal/min] [mín.] | 0 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] [máx.] | 1.5 m³/h |
| Valor Kv [m³/h] [mín.] | 0 m³/h |
