Tamaño de la conexión de entrada [mm]: 25,0, Valor Kv [m³/h]: 0,000 - 1,500, Presión máxima de trabajo [bar]: 52,0
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 2,212 kilogramos |
| Peso neto | 2,156 kilogramos |
| Volumen | 4,441 litros |
| EAN | 5702428963176 |
| Aprobación | EAC LLC CDC TASACIÓN |
| Cumplimiento de RoHS en China | Fuera de alcance |
| Pintura de color | Gris |
| Tamaño de la conexión [in] | 1 en |
| Tamaño de conexión [mm] | 25 milímetros |
| Estándar de conexión | ASME B 36.19M ANEXO 40 |
| Tipo de conexión | Soldadura a tope |
| Valor Cv [gal/min] [máx] | 1,744 galones por minuto |
| Valor Cv [gal/min] [min] | 0 galones por minuto |
| Dirección | Camino angular |
| Equipo | Tapa |
| Cumplimiento de la directiva RoHS de la UE | Fuera de alcance |
| Grupo de fluidos | 1 |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas | No |
| Tamaño de la conexión de entrada [mm] | 25 milímetros |
| Valor Kv [m³/h] [máx.] | 1,5 m³/h |
| Valor Kv [m³/h] [min] | 0 m³/h |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 52 barras |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 754 psig |
| Formato de embalaje | Paquete individual |
| Categoría PED | Art. 3, párr. 3 |
| Rango de presión [bar] Pe [máx.] | 8 barras |
| Rango de presión [bar] Pe [min] | 2 barras |
| Rango de presión [psig] Pe [máx.] | 116 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [min] | 2 psig |
| Accesorios del producto | No |
| Descripción del Producto | Válvula de desbordamiento |
| Grupo de productos | Válvulas reguladoras de presión y temperatura |
| Nombre del producto Descripción | Válvula reguladora de presión |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pieza |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Refrigerantes | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
| Útil | Pieza de repuesto para válvula reguladora de presión |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] | 150 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] | -60 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] | -76 °F |
| Tipo | OFV-SS 25 |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido | Fuera de alcance |
