Convertidores de Frecuencia
Convertidores de Frecuencia
FC-102P710T4E54H2TGC3XXSXXXXANB4CXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
710kW, Trifásica
380-480V CA, IP54/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Parada de seguridad
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Interruptor de línea + fusible
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: F3
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
Ethernet IP, Entrada Sensor PT100
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 1017.3 kg | ||
| Peso neto | 1017 kg | ||
| Volume | 0 l | ||
| EAN | 5710108936549 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de Productos | FC- | VLT® HVAC Drive FC 100 | |
| Series | 102 | HVAC Versión Avanzada | |
| Potencia de salida | P710 | 710kW | |
| Fase | T | Trifásica | |
| Tensión de Red | 4 | 380-480V CA | |
| Protección | E54 | IP54/NEMA12 | |
| Filtro RFI | H2 | RFI clase A2 (C3) | |
| Freno - Parada Segura | T | Parada de seguridad | |
| LCP | G | Panel cont. local gráf. | |
| PCB barnizada | C | PCB barnizada | |
| Opción de red | 3 | Interruptor de línea + fusible | |
| Adaptación A | X | Entradas de cable estándar | |
| Adaptación B | X | Sin adaptación | |
| Versión de software | SXXX | Últ. versión soft. est. | |
| Paquete de idioma software | X | Paquete de idioma estándar | |
| Opción A | AN | Ethernet IP | |
| Opción B | B4 | Entrada Sensor PT100 | |
| Opción C0 MCO | CX | Sin opción C0 | |
| Opción C1 | X | Sin opción C1 | |
| Software de opción C | XX | Sin opción de software | |
| Opción D | D0 | Alim. aux. de 24 V CC | |
| Tamaño del bastidor | F3 | F3 | |
| Catálogo de productos | NO_VIEW | Vista no disponible | |
| Código descriptivo parte 1 | FC-102P710T4E54H2TGC | ||
| Código descriptivo parte 2 | 3XXSXXXXANB4CXXXXD0 | ||
| Potencia 110% (NO) [KW] | 710 | ||
| Altura [mm] | 2204,0 | ||
| Anchura sin opciones C [mm] | 2000,0 | ||
| Profundidad [mm] | 606,0 | ||
| Profund. con opción A/B [mm] | 606,0 | ||
| kVA | 873 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 14674 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 13213 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 1260 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 1386 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 1160 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 1276 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-102P710T4E54H2TGC | ||
| Código de modelo 02 | 3XXSXXXXANB4CXXXXD0 |
