Convertidores de Frecuencia
Convertidores de Frecuencia
FC-302N315T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
(N315) 315 KW / 450 HP, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: E3H
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 210 kg | ||
| Peso neto | 180 kg | ||
| Volume | 0 l | ||
| EAN | 5710108260750 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de Producto | FC- | VLT® AutomationDrive | |
| Serie | 302 | AutomationDrive Avanzado | |
| Potencia de salida | N315 | (N315) 315 KW / 450 HP | |
| Fase | T | Trifásica | |
| Tensión de Red | 5 | 380-500V | |
| Protección | E20 | IP20 | |
| Filtro RFI | H2 | RFI clase A2 (C3) | |
| Freno - Parada Segura | X | Sin chopper de frenado | |
| LCP | G | Panel cont. local gráf. | |
| PCB barnizada | C | PCB barnizada | |
| Opción de red | X | Sin opción de alimentación | |
| Adaptación A | X | Entradas de cable estándar | |
| Adaptación B | X | Sin adaptación | |
| Versión de software | SXXX | Últ. versión soft. est. | |
| Paquete de idioma software | X | Paquete de idioma estándar | |
| Opción A | AX | No incluida | |
| Opción B | BX | Opción B no incluida | |
| Opción C0 MCO | CX | Sin opción C0 | |
| Opción C1 | X | Sin opción C1 | |
| Software de opción C | XX | Sin opción de software | |
| Opción D | DX | Sin opción D | |
| Tamaño del bastidor | E3H | E3H | |
| Código descriptivo parte 1 | FC-302N315T5E20H2XGC | ||
| Código descriptivo parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Catálogo Producto | GLBL | Global (Estándar) | |
| Potencia 150% (HO) [KW] | 315 | ||
| Potencia 110% (NO) [KW] | 355 | ||
| Altura [mm] | 1578,0 | ||
| Anchura sin opciones C [mm] | 507,0 | ||
| Profundidad [mm] | 482,0 | ||
| Profund. con opción A/B [mm] | 482,0 | ||
| kVA | 416 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 6928 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 5910 | ||
| Pérdidas de potencia HO [W] | 6178 | ||
| Pérdidas de potencia HO [W] | 5322 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 658 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 724 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 590 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 649 | ||
| Intensidad nominal (HO) [A] | 600 | ||
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 900 | ||
| Intensidad nominal (HO) [A] | 540 | ||
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 810 | ||
| Peso bruto calculado [kg] | 272.3 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 272 | ||
| Planta desde línea de pedidos | D902 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-302N315T5E20H2XGC | ||
| Código de modelo 02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
