Convertidores de Frecuencia
Convertidores de Frecuencia
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P3K7, FC_VOLTAGE_280_T2
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H2
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
FC_CONTROL_CARD_280_AX
Tamaño Chasis: K3
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 5.09 kg | ||
| Peso neto | 4.54 kg | ||
| Volume | 22.04 l | ||
| EAN | 5710108039912 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de Producto | FC- | VLT® Midi Drive FC- | |
| Serie | 280 | 280 | |
| Potencia | P3K7 | 3.7 kW / 5.0 HP | |
| Voltaje | T2 | Three phase 200-240 VAC | |
| Enclosure | E20 | IP20 / Chasis | |
| Filtro RFI | H2 | EMC Cat C3 (200/400V) | |
| Brake & Stop | B | Parada Segura | |
| Display | X | Sin display | |
| Coating | C | PCB barnizada | |
| Mains Option | X | Sin opcioens de red | |
| Adaptation A | X | No Adaptación | |
| Adaptación B | X | No Adaption | |
| Versión especial | SXXX | Latest release | |
| Software Language Pack | X | Standard language pack | |
| Control Card | AX | Standard w. Modbus | |
| Frame Size | K3 | K3 | |
| Código descriptivo parte 1 | FC-280P3K7T2E20H2BXC | ||
| Código descriptivo parte 2 | XXXSXXXXAX | ||
| Catálogo Producto | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Peso bruto calculado [kg] | 4.9 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 4.6 | ||
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 24.3 | ||
| Intensidad nominal (HO) [A] | 15.2 | ||
| Pérdidas de potencia HO [W] | 147.5 | ||
| kVA | 6.1 | ||
| Potencia 160% (HO) [KW] | 3.7 | ||
| Altura [mm] | 272.5 | ||
| Anchura sin opciones C [mm] | 115 | ||
| Profundidad [mm] | 168 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-280P3K7T2E20H2BXC | ||
| Código de modelo 02 | XXXSXXXXAX | ||
| Recommended Plant | ERR01 |
