Convertidores de Frecuencia
Convertidores de Frecuencia
FC-102P18KT4E21H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
18,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Parada de seguridad
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
Profinet SRT, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 23.3 kg | ||
| Peso neto | 23 kg | ||
| Volume | 144.67 l | ||
| EAN | 5710107999255 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de Productos | FC- | VLT® HVAC Drive FC 100 | |
| Series | 102 | HVAC Versión Avanzada | |
| Potencia de salida | P18K | 18,5kW | |
| Fase | T | Trifásica | |
| Tensión de Red | 4 | 380-480V CA | |
| Protección | E21 | IP21/NEMA1 | |
| Filtro RFI | H1 | RFI clase A1/B (C1) | |
| Freno - Parada Segura | T | Parada de seguridad | |
| LCP | G | Panel cont. local gráf. | |
| PCB barnizada | X | PCB no barnizada | |
| Opción de red | X | Sin opción de alimentación | |
| Adaptación A | X | Entradas de cable estándar | |
| Adaptación B | X | Sin adaptación | |
| Versión de software | SXXX | Últ. versión soft. est. | |
| Paquete de idioma software | X | Paquete de idioma estándar | |
| Opción A | AL | Profinet SRT | |
| Opción B | BX | Opción B no incluida | |
| Opción C0 MCO | CX | Sin opción C0 | |
| Opción C1 | X | Sin opción C1 | |
| Software de opción C | XX | Sin opción de software | |
| Opción D | D0 | Alim. aux. de 24 V CC | |
| Tamaño del bastidor | B1 | B1 | |
| Catálogo de productos | NO_VIEW | Vista no disponible | |
| Código descriptivo parte 1 | FC-102P18KT4E21H1TGX | ||
| Código descriptivo parte 2 | XXXSXXXXALBXCXXXXD0 | ||
| Potencia 110% (NO) [KW] | 18.5 | ||
| Altura [mm] | 480,0 | ||
| Anchura sin opciones C [mm] | 242,0 | ||
| Profundidad [mm] | 260,0 | ||
| Profund. con opción A/B [mm] | 260,0 | ||
| kVA | 26 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 465 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 465 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 37.5 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 41.2 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 34 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 37.4 | ||
| Peso bruto calculado [kg] | 22.4 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 22.1 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-102P18KT4E21H1TGX | ||
| Código de modelo 02 | XXXSXXXXALBXCXXXXD0 |
