Convertidores de Frecuencia
Convertidores de Frecuencia
FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P18K, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H2
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
FC_CONTROL_CARD_280_AX
Tamaño Chasis: K5
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 12.23 kg | ||
| Peso neto | 11.09 kg | ||
| Volume | 61.56 l | ||
| EAN | 5710107990375 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de Producto | FC- | VLT® Midi Drive FC- | |
| Serie | 280 | 280 | |
| Potencia | P18K | 18.5 kW / 25 HP | |
| Voltaje | T4 | Three phase 380-480 VAC | |
| Enclosure | E20 | IP20 / Chasis | |
| Filtro RFI | H2 | EMC Cat C3 (200/400V) | |
| Brake & Stop | B | Parada Segura | |
| Display | X | Sin display | |
| Coating | C | PCB barnizada | |
| Mains Option | X | Sin opcioens de red | |
| Adaptation A | X | No Adaptación | |
| Adaptación B | X | No Adaption | |
| Versión especial | SXXX | Latest release | |
| Software Language Pack | X | Standard language pack | |
| Control Card | AX | Standard w. Modbus | |
| Frame Size | K5 | K5 | |
| Código descriptivo parte 1 | FC-280P18KT4E20H2BXC | ||
| Código descriptivo parte 2 | XXXSXXXXAX | ||
| Catálogo Producto | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Peso bruto calculado [kg] | 11.8 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 11.5 | ||
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 55.5 | ||
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 55.5 | ||
| Intensidad nominal (HO) [A] | 37 | ||
| Intensidad nominal (HO) [A] | 34 | ||
| Pérdidas de potencia HO [W] | 402.8 | ||
| kVA | 25.6 | ||
| Potencia 160% (HO) [KW] | 18.5 | ||
| Altura [mm] | 410 | ||
| Anchura sin opciones C [mm] | 150 | ||
| Profundidad [mm] | 245 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-280P18KT4E20H2BXC | ||
| Código de modelo 02 | XXXSXXXXAX | ||
| Recommended Plant | ERR01 |
