Convertidores de Frecuencia
Convertidores de Frecuencia
FC-103P11KT2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11kW, 3x
200-240V, IP20
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B3
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 11.25 kg | ||
| Peso neto | 10.28 kg | ||
| Volume | 57.75 l | ||
| EAN | 5710107484577 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de Producto | FC- | VLT® Refrigeration Drive | |
| Serie | 103 | VLT Refrigeration Drive | |
| Power Rating | P11K | 11kW | |
| Fases | T | 3x | |
| Tensión de Red | 2 | 200-240V | |
| Protección | E20 | IP20 | |
| Filtro RFI | H2 | RFI A2; f.armónicos | |
| Freno - Parada Segura | X | Sin opción de freno | |
| Display LCP | G | Con display gráfico | |
| Barnizado PCB | X | Tarjetas no barnizadas | |
| Opciones de Red | X | Sin interruptor de línea | |
| Adaptación A | X | Entrada de cables estándar | |
| Adaptación B | X | Sin adaptación | |
| Versión software | SXXX | Software estándar | |
| Paquete de Idioma Software | X | Idioma estándar | |
| Opción A | AX | No incluida | |
| Opción B | BX | Opción B no incluida | |
| C0 Option MCO | CX | Opción C0 No incluida | |
| C1 Option | X | Opción C1 no incluida | |
| Opción software C | XX | Software estándar | |
| Opción D | DX | Opción D no incluida | |
| Tamaño Chasis | B3 | B3 | |
| Catálogo Producto | NO_VIEW | Vista no disponible | |
| Código descriptivo parte 1 | FC-103P11KT2E20H2XGX | ||
| Código descriptivo parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Potencia 110% (NO) [KW] | 11 | ||
| Altura [mm] | 399,0 | ||
| Anchura sin opciones C [mm] | 165,0 | ||
| Anchura con dos opciones C [mm | 225,0 | ||
| Profundidad [mm] | 249,0 | ||
| Profund. con opción A/B [mm] | 262,0 | ||
| kVA | 16.6 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 447 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 46.2 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 50.8 | ||
| Peso bruto calculado [kg] | 12 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 11.7 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-103P11KT2E20H2XGX | ||
| Código de modelo 02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
