Convertidores de Frecuencia
Convertidores de Frecuencia
FC-102P1K1T4Y55H3XGXXOXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
1,1kW, Trifásica
380-480V CA, IP55/TIPO 12 c/ placa tr
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A4
Sin opción C1, Sin opción D
Profinet SRT, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 9.5 kg | ||
| Peso neto | 8 kg | ||
| Volume | 52.36 l | ||
| EAN | 5710107448036 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de Productos | FC- | VLT® HVAC Drive FC 100 | |
| Series | 102 | HVAC Versión Avanzada | |
| Potencia de salida | P1K1 | 1,1kW | |
| Fase | T | Trifásica | |
| Tensión de Red | 4 | 380-480V CA | |
| Protección | Y55 | IP55/TIPO 12 c/ placa tr | |
| Filtro RFI | H3 | RFI clase A1/B (lon cable)(C1) | |
| Freno - Parada Segura | X | Sin chopper de frenado | |
| LCP | G | Panel cont. local gráf. | |
| PCB barnizada | X | PCB no barnizada | |
| Opción de red | X | Sin opción de alimentación | |
| Adaptación A | O | Entrada cables metrica Europea | |
| Adaptación B | X | Sin adaptación | |
| Versión de software | SXXX | Últ. versión soft. est. | |
| Paquete de idioma software | X | Paquete de idioma estándar | |
| Opción A | AL | Profinet SRT | |
| Opción B | BX | Opción B no incluida | |
| Opción C0 MCO | CX | Sin opción C0 | |
| Opción C1 | X | Sin opción C1 | |
| Software de opción C | XX | Sin opción de software | |
| Opción D | DX | Sin opción D | |
| Tamaño del bastidor | A4 | A4 | |
| Catálogo de productos | NO_VIEW | Vista no disponible | |
| Código descriptivo parte 1 | FC-102P1K1T4Y55H3XGX | ||
| Código descriptivo parte 2 | XOXSXXXXALBXCXXXXDX | ||
| Potencia 110% (NO) [KW] | 1.1 | ||
| Altura [mm] | 390,0 | ||
| Anchura sin opciones C [mm] | 200,0 | ||
| Profundidad [mm] | 175,0 | ||
| Profund. con opción A/B [mm] | 175,0 | ||
| kVA | 2.08 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 58 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 58 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 3 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 3.3 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 2.7 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 2.97 | ||
| Peso bruto calculado [kg] | 9.7 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 9.4 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-102P1K1T4Y55H3XGX | ||
| Código de modelo 02 | XOXSXXXXALBXCXXXXDX |
