FCD302P1K5T4W66H1X1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC (Three phased), Standard White IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, No brake, Compl. small stand alone, 40 mm brackets,
Metric threads, Service switch motor side, With display connector
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 9.4 kg | ||
| Peso neto | 8.67 kg | ||
| Volume | 39.375 l | ||
| EAN | 5710107022229 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de Producto | FCD | VLT® FCD 302 | |
| VLT Series | 302 | 302 | |
| Potencia | P1K5 | 1.5 kW / 2.0 HP | |
| Mains Voltage | T4 | 380-480VAC (Three phased) | |
| Protección | W66 | Standard White IP66/NEMA4X | |
| Filtro RFI | H1 | RFI Class A1/C2 | |
| Brake | X | No brake | |
| Hardware Configuration | 1 | Compl. small stand alone | |
| Brackets | F | 40 mm brackets | |
| Threads | M | Metric threads | |
| Switch Option | F | Service switch motor side | |
| Display | C | With display connector | |
| Sensor Plugs | F | Direct mount 6xM12 | |
| Motor Plug | X | No motor plug | |
| Mains Plug | X | No mains plug | |
| Fieldbus Plug | X | No fieldbus plug | |
| Reserved | X | Reserved | |
| Opción A | A0 | Profibus DP | |
| B Option | BX | No B option | |
| Reserved for SW | XXXXX | Reserved for SW | |
| D Option | D0 | 24VDC back-up input | |
| FCD302 Frame Size | MF1 | (MF1) MF1 | |
| Código descriptivo parte 1 | FCD302P1K5T4W66H1X1FMFCFXXXX | ||
| Código descriptivo parte 2 | A0BXXXXXXD0 | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Peso bruto calculado [kg] | 10.1 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 9.8 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FCD302P1K5T4W66H1X1FMFCFXXXX | ||
| Código de modelo 02 | A0BXXXXXXD0 | ||
| Recommended Plant | ERR01 |
