Convertidores de Frecuencia
Convertidores de Frecuencia
FC-302P15KT5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
15kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 12.2 kg | ||
| Peso neto | 11.18 kg | ||
| Volume | 42.336 l | ||
| EAN | 5702427504110 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de Producto | FC- | VLT® AutomationDrive | |
| Serie | 302 | AutomationDrive Avanzado | |
| Potencia de salida | P15K | 15kW | |
| Fase | T | Trifásica | |
| Tensión de Red | 5 | 380-500V | |
| Protección | E20 | IP20 | |
| Filtro RFI | H1 | RFI clase A1/B (C1) | |
| Freno - Parada Segura | X | Sin chopper de frenado | |
| LCP | X | Sin panel cont. local | |
| PCB barnizada | C | PCB barnizada | |
| Opción de red | X | Sin opción de alimentación | |
| Adaptación A | X | Entradas de cable estándar | |
| Adaptación B | X | Sin adaptación | |
| Versión de software | SXXX | Últ. versión soft. est. | |
| Paquete de idioma software | X | Paquete de idioma estándar | |
| Opción A | AX | No incluida | |
| Opción B | BX | Opción B no incluida | |
| Opción C0 MCO | CX | Sin opción C0 | |
| Opción C1 | X | Sin opción C1 | |
| Software de opción C | XX | Sin opción de software | |
| Opción D | DX | Sin opción D | |
| Tamaño del bastidor | B3 | B3 | |
| Código descriptivo parte 1 | FC-302P15KT5E20H1XXC | ||
| Código descriptivo parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Catálogo Producto | NO_VIEW | Vista no disponible | |
| Potencia 160% (HO) [KW] | 15 | ||
| Potencia 110% (NO) [KW] | 18.5 | ||
| Altura [mm] | 399,0 | ||
| Anchura sin opciones C [mm] | 165,0 | ||
| Anchura con dos opciones C [mm | 225,0 | ||
| Profundidad [mm] | 249,0 | ||
| Profund. con opción A/B [mm] | 262,0 | ||
| kVA | 22.2 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 465 | ||
| Pérdidas de potencia NO [W] | 465 | ||
| Pérdidas de potencia HO [W] | 379 | ||
| Pérdidas de potencia HO [W] | 379 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 37.5 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 41.2 | ||
| Intensidad nominal (NO) [A] | 34 | ||
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 37.4 | ||
| Intensidad nominal (HO) [A] | 32 | ||
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 51.2 | ||
| Intensidad nominal (HO) [A] | 27 | ||
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 43.2 | ||
| Peso bruto calculado [kg] | 12.2 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 11.18 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-302P15KT5E20H1XXC | ||
| Código de modelo 02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Recommended Plant | ERR01 |
