Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 64 Kilogram |
| Peso neto | 55 Kilogram |
| Aplicaciones | HBP MBP |
| Compressor model | MTZ019-1 |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 285 W |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.1 A |
| Código eléctrico | N |
| Description | OP-HJZ019D39N |
| Diámetro del ventilador [mm] | 355 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Condensing Units |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Model number | OP-HJZ019D39N |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product Name Description | Bare unit |
| Refrigerante(s) | R134a R404A R448A R449A R452A R513A |
| Tecnología | Alternativo |
| Tipo | Optyma™ D39 |
| Tipo de condensador | D8 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
| Versión | D39 |
