Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 0.145 Kilogram |
| Peso neto | 0.141 Kilogram |
| Volume | 0.163 Liter |
| EAN | 5702423084388 |
| Cables [uds.] | 2 Uds. |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
| Conex. elect. | Angular connector |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
| Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Designación de tipo | MBT 5250-0000-050-220 |
| Diametro tubo protección [mm] | 8 mm |
| Diámetro del tubo de protección [in] | 0.31 in |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
| Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensors |
| In scope of WEEE | Yes |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Long. pieza inserción [mm] | 50 mm |
| longitud de inserción [in] | 1.97 in |
| Material de conexión | Acero inoxidable |
| Material de la conexión de proceso | Acero inoxidable |
| Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
| Módulo de sensor | Intercambiable |
| N.° de expediente SCIP | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| Norma de conexión | ISO 228 |
| Norma del elemento sensor | EN 60751 |
| Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
| Número de terminales [uds.] | 3 Uds. |
| Product Name Description | Sensor de temperatura |
| Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 100 |
| Señal salida | Ohm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 11 |
| Tamaño de la conexión de proceso | 1/2 |
| Temp. amb. máx. [°C] | 125 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 257 °F |
| Tipo | MBT 5250 |
| Tipo conex. proceso | G |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de elemento sensor | Pt |
| Tipo de inserción | Fijo |
| Tolerancia del elemento sensor | Clase B |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
