Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 0.411 Kilogram |
| Peso neto | 0.403 Kilogram |
| Volume | 1.42 Liter |
| EAN | 5702423142033 |
| Cables [uds.] | 2 Uds. |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
| Conex. elect. | Tipo B |
| Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
| Designación de tipo | MBT 5252-0011-0100-0700-G110 |
| Diametro tubo protección [mm] | 10 mm |
| Diámetro del tubo de protección [in] | 0.4 in |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
| Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensors |
| In scope of WEEE | Yes |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Long. pieza inserción [mm] | 100 mm |
| Longitud de extensión [in] | 1.97 in |
| Longitud de extensión [mm] | 50 mm |
| longitud de inserción [in] | 3.94 in |
| Material de conexión | Acero inoxidable |
| Material de la conexión de proceso | Acero inoxidable |
| Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
| Módulo de sensor | Intercambiable |
| N.° de expediente SCIP | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
| Norma de conexión | ANSI/ASME B1.20 |
| Norma del elemento sensor | EN 60751 |
| Normativa conex. proceso | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Número de terminales [uds.] | 3 Uds. |
| Product Name Description | Sensor de temperatura |
| Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] | 100 °C |
| Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] | 32 °F |
| Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 100 |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 16 |
| Tamaño de la conexión de proceso | 1/2-14 |
| Temp. amb. máx. [°C] | 85 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 185 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 35 V |
| Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 8 V |
| Tipo | MBT 5252 |
| Tipo conex. proceso | NPT |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de elemento sensor | Pt |
| Tipo de inserción | Fijo |
| Tipo de transmisor | Estándar |
| Tolerancia del elemento sensor | Clase B |
| UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
| UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
