Rango de temperatura [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [Ohm]: 100, Material del tubo de protección: AISI 316 Ti, Conexión eléctrica: Deutsch DT04, Tamaño de la conexión eléctrica: 2 pines
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 0,03 kilogramos |
| Peso neto | 0,029 kilogramos |
| Volumen | 0,046 litros |
| EAN | 5702423286850 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 125 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 257 °F |
| CE evaluado | Sí |
| Cumplimiento de RoHS en China | Sí exceder las limitaciones |
| Material de conexión | AISI 316Ti |
| Tipo de conexión | METRO |
| Categoría EEE | 5 equipos pequeños (cualquier dimensión externa)50 centímetros) |
| Comentarios de conexión eléctrica | Integrado |
| Conexión eléctrica | Alemán DT04 |
| Tamaño de la conexión eléctrica | 2 pines |
| Grado de protección IP del gabinete | IP67 |
| Cumplimiento de la directiva RoHS de la UE | Sí con exenciones |
| Cláusula de exención RoHS de la UE | 6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
| En el ámbito de aplicación de los RAEE | Sí |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas | No |
| Longitud de inserción [pulg.] | 1,57 pulgadas |
| Longitud de inserción [mm] | 40 milímetros |
| Tipo de inserción | Fijado |
| Señal de salida | Ohm |
| Formato de embalaje | Paquete múltiple |
| Conexión de proceso Macho/Hembra | Masculino |
| Material de conexión de proceso | Acero inoxidable |
| Tamaño de la conexión del proceso | 10x1 |
| Norma de conexión de proceso | ISO 965 |
| Tipo de conexión de proceso | METRO |
| Grupo de productos | Sensores |
| Nombre del producto Descripción | Sensor de temperatura |
| Diámetro del tubo de protección [pulg.] | 0,118 pulgadas |
| Diámetro del tubo de protección [mm] | 3 milímetros |
| Material del tubo de protección | AISI 316Ti |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 piezas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Plomo (N.º CAS 7439-92-1) |
| Número de expediente del SCIP. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| Resistencia del elemento sensor [Ohm] | 100 |
| Elemento sensor [pc] | 1 pieza |
| Elemento sensor estándar | EN 60751 |
| Tolerancia del elemento sensor | Clase B |
| Tipo de elemento sensor | En |
| Inserción de sensor | Fijado |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] | 300 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] | -50 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] | 572 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] | -58 °F |
| Tipo | MBT3270 |
| Designación de tipo | MBT 3270-2002-040-30C00-000 |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido | Fuera de alcance |
| Cables [uds] | 2 piezas |
