Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 0.318 Kilogram |
| Peso neto | 0.317 Kilogram |
| Volume | 1.58 Liter |
| EAN | 5702422039167 |
| Cables [uds.] | 2 Uds. |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conex. elect. | Tipo B |
| Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
| Diametro tubo protección [mm] | 8 mm |
| Diámetro del tubo de protección [in] | 0.32 in |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
| Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP56 |
| Grupo de productos | Sensors |
| In scope of WEEE | Yes |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Long. tubo protección [mm] | 100 mm |
| Longitud tubo protección [in] | 3.94 in |
| Material de protección de las tuberías | Stainless steel |
| Módulo de sensor | Intercambiable |
| Norma de conexión | ANSI/ASME B1.20 |
| Norma del elemento sensor | EN 60751 |
| Normativa conex. proceso | ANSI/ASME B1.20 |
| Product Name Description | Sensor de temperatura |
| Rango de medida [°C] [Max] | 180 °C |
| Rango de medida [°C] [Min] | -60 °C |
| Rango de medida [°F] [Max] | 356 °F |
| Rango de medida [°F] [Min] | -76 °F |
| Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 1000 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | Pg 16 |
| Tamaño de la conexión de proceso | 1/2-14 |
| Temp. amb. máx. [°C] | 160 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 320 °F |
| Tipo | AKS 21 W |
| Tipo conex. proceso | NPT |
| Tipo de cable | N/A |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de elemento sensor | Pt |
| Tolerancia del elemento sensor | Clase B |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
