VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230V
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 11.074 Kg |
| Peso neto | 11.074 Kg |
| Volume | 51.051 Liter |
| EAN | 5710104065649 |
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Aprobación estándar | PED 97/23/CE, EN 12266-1, tasa A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Consumo de energía [W] | 45 W |
| Description | VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230V |
| Diámetro [mm] | 150 mm |
| Diámetro [mm] [Max] | 150 mm |
| Etiquetado del producto | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Función | ON/OFF |
| Función de seguridad | No |
| Grado de protección | IP67 |
| Grupo de productos | Butterfly valves |
| Homologación | CE |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Indicación de posición | No |
| Longitud. [mm] | 56 mm |
| Material de las bridas | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
| Material del cuerpo | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
| Material del cuerpo de la válvula | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
| Material del disco de la válvula | Acero inoxidable |
| Material del revestimiento de la válvula | EPDM |
| Material del sellado del vástago | Acero chapado en cinc/nitrilo/vitón + PTFE |
| Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable AISI 420 |
| Medio alternativo 2 | Agua de circulación |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Número de puertos | 2 |
| Orientación de montaje | excepto tapón bajado |
| Par de accionamiento [N·m] | 150 N-m |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo | VFY-WA |
| Tipo de brida con engranaje | F07 |
| Tipo de funcionamiento | Actuador eléctrico |
| Tipo de válvula | Diseño concéntrico |
| Tipos de conexión | Disco |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Valores kvs [m³/h] | 1212 m³/h |
| Ángulo de rotación [°] | 90 ° |
