Control de válvula electrónica, Función: Refrigeración, desescarche por gas caliente, Tipo de comunicación: RS485; MODBUS, Características del producto: Zumbador; Reloj Tiempo Real
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 0.642 Kilogram |
| Peso neto | 0.569 Kilogram |
| Volume | 2.867 Liter |
| EAN | 5702428546195 |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Analog outputs (AO) | 4 Uds. |
| Battery type or Name | Lithium coin cell |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Características del producto | Zumbador Reloj Tiempo Real |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Consumo de energía [W] | 10 W |
| Consumo eléctrico [VA] | 17 VA |
| Digital inputs (DI) | 8 Uds. |
| Display - opciones | En parte frontal. Opción: MMIGRS2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
| Entrada analogica | 8 Uds. |
| Equipamiento | Incl. conectores |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Refrigeración, desescarche por gas caliente |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Electronic valve control |
| Herramientas de programación | CoolSelector |
| Homologación | CE cURus UKCA |
| Idioma del producto | Chino Inglés Portugués Español Holandés Francés Alemán Italiano Ruso Japanese Korean |
| In scope of WEEE | Yes |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Kit de conectores incluido | Sí |
| Método de montaje | Carril DIN |
| Número de entradas de sensores | 8 Uds. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product Name Description | Evaporador y control de cámara |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Reloj de tiempo real | Sí |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 8 Uds. |
| Soporte de sensor de temp. | Pt 1000 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 20 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 28 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 21 V |
| Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 60 V |
| Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 20 V |
| Timbre | Sí |
| Tipo | EKE 400 |
| Tipo de comunicación | MODBUS RS485 |
| Tipo de entradas analógicas | Voltage or Current |
| Tipo de pantalla | Gráfico LED |
| Tipo de sensor | Temperature sensor Pressure sensor |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Área de aplicación | Direct Expansion evaporator Flooded evaporator |
