Función: 2 aspiraciones y condensador común, Digital inputs (DI): 8, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 662 Gram |
| Peso neto | 510 Gram |
| Volume | 2.799 Liter |
| EAN | 5702428843041 |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Analog outputs (AO) | 2 Uds. |
| Batería, cant. | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Características del producto | Zumbador Seguridad de los compresores Seguridad de la temp. del gas de descarga Seguridad de ventilador Presión flotante del condensador Función de recuperación de calor Seguridad a alta presión Pantalla LCD integrada Reducción de carga Seguridad de baja presión Optimización nocturna Optimización P0 Reloj Tiempo Real Temp. de gas de aspiración seguridad |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Consumo de energía [W] | 10 W |
| Control de capacidad de ventilador | Paso/velocidad |
| Designación de tipo | AK-PC 551 |
| Digital inputs (DI) | 8 Uds. |
| Display - opciones | En parte frontal. Opción: MMIGRS2 |
| Entrada analogica | 8 Uds. |
| Entrada de control de capacidad | Presión/temperatura |
| Equipamiento | Incl. conectores |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | 2 aspiraciones y condensador común |
| Grupo de productos | Compressor/condenser control |
| Homologación | CE CMIM EAC cURus |
| Idioma del producto | Croata Checo Danés Holandés Inglés Francés Alemán Húngaro Italiano Polaco Portugués Rumanía Ruso Serbio Español Turco |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Modo de capacidad del compresor | Paso/velocidad/PWM |
| Modo de control de capacidad | PI |
| Modo de control de ventilador | PI |
| Más información | Relés 5, 6 tipo de estado sólido |
| Método de montaje | Carril DIN |
| Número de compresores máx. | 8 Uds. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product Name Description | Controlador de capacidad |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 8 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 110 V |
| Tipo | AK-PC 551 |
| Tipo de comunicación | MODBUS |
| Tipo de control del condensador | Presión/temperatura |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Área de aplicación | Control de capacidad |
