Tamaño salida [in]: 3/4 in, Tamaño entrada [in]: 1/2 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 0.022
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 0.473 Kilogram |
| Peso neto | 0.399 Kilogram |
| Volume | 1.087 Liter |
| EAN | 5702428058476 |
| Accesorios de productos | Electric valve accessories |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| Capacidad nominal R717 [kW] | 10 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Condiciones cap. nominal [IMP] | tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
| Condiciones cap. nominal [SI] | tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
| Controladores compatibles de Danfoss | EKC 315A EKE 347 |
| Designación de tipo | Válvula de expansión electrónica |
| Dirección | Paso recto |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | NC |
| Grupo de productos | Expansion valves |
| Homologación | EAC LLC CDC TYSK |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| MaxOPD[bar] 10 W CA | 18 bar |
| MaxOPD[psi] 10 W CA | 260 psi |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Nombre del programa de piezas | AKVA |
| ODP mín. [bar] | 0 bar |
| Opción de funcionamiento manual | No |
| OPD mín. [psi] | 0 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 42 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
| Principio de funcionamiento | PWM |
| Product Name Description | Válvula de expansión electrónica |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -50 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -58 °F |
| Refrigerante(s) | R744 R717 |
| Reparable | Electric valve spare parts |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del filtro integrado [µm] | 100 µm |
| Tamaño del orificio [mm] | 0.75 mm |
| Tamaño entrada [in] | 1/2 in |
| Tamaño salida [in] | 3/4 in |
| Temp. ambiente | -50 - 50 °C |
| Tipo | AKVA 10-3 |
| Tipo conex. entrada | Conexión para soldar |
| Tipo conex. salida | Conexión para soldar |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Valor Cv [gal/min] | 0.025 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.022 m³/h |
