Conexión eléctrica: DIN Spade, Tensión de alimentación [V] AC: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección IP: IP00
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 0,176 kilogramos |
| Peso neto | 0,163 kilogramos |
| Volumen | 0,12 litros |
| EAN | 5702422030782 |
| Tamaño del actuador | 13,5 milímetros |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [máx.] | 40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 104 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [min] | -40 °F |
| Cumplimiento de RoHS en China | Fuera de alcance |
| Conexión de bobina | Pala DIN |
| Color | Azul |
| Categoría EEE | 5 equipos pequeños (cualquier dimensión externa)50 centímetros) |
| Conexión eléctrica | Pala DIN |
| Tamaño de la conexión eléctrica | 6,3 mm x 0,8 mm |
| Norma de conexión eléctrica | EN175301-803 |
| Conector eléctrico | 3 x espadas |
| Grado de protección IP del gabinete | IP00 |
| Cumplimiento de la directiva RoHS de la UE | Fuera de alcance |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| En el ámbito de aplicación de los RAEE | Sí |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas | No |
| Formato de embalaje | Paquete múltiple |
| Consumo de energía 50 Hz [VA] | 25 VA |
| Consumo de energía 60 Hz [VA] | 19 VA |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 12 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 9,5 W |
| Accesorios del producto | Accesorios para bobinas solenoides |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Nombre del producto Descripción | Bobina solenoide |
| Cantidad por formato de embalaje | 45 piezas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 97 % |
| Humedad relativa [% HR] [min] | 0 % |
| Condiciones de humedad relativa | Sin condensación |
| Número de expediente del SCIP. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| Nombre del producto del expediente SCIP | 042N7518 |
| Útil | No |
| Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensión de alimentación 50 Hz Mín [V] | 220 V |
| Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensión de alimentación 60 Hz Mín [V] | 220 V |
| Tensión de alimentación [V] CA [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] CA [mín.] | 220 V |
| Tipo | BC230C |
| Designación de tipo | BC230C |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido | Fuera de alcance |
