Conexión eléctrica: DIN Spade, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección IP: IP00
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 0,262 kilogramos |
| Peso neto | 0,242 kilogramos |
| Volumen | 0,201 litros |
| EAN | 5702423029150 |
| Tamaño del actuador | 13,5 milímetros |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [máx.] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [min] | -40 °F |
| Aprobación | CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
| CE evaluado | Sí |
| Cumplimiento de RoHS en China | Fuera de alcance |
| Conexión de bobina | Pala DIN |
| Norma de diseño de bobinas | VDE 0580 |
| Fijación de bobinas | Con clip |
| Clase de aislamiento del devanado de la bobina | Clase H según IEC 85 |
| Color | Azul |
| Cumplimiento | EN 60730-1 |
| Clasificación de servicio | Continuo |
| Categoría EEE | 5 equipos pequeños (cualquier dimensión externa)50 centímetros) |
| Conexión eléctrica | Pala DIN |
| Tamaño de la conexión eléctrica | 6,3 mm x 0,8 mm |
| Norma de conexión eléctrica | EN175301-803 |
| Conector eléctrico | 3 x espadas |
| Grado de protección IP del gabinete | IP00 |
| Cumplimiento de la directiva RoHS de la UE | Fuera de alcance |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| En el ámbito de aplicación de los RAEE | Sí |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas | No |
| Formato de embalaje | Paquete múltiple |
| Consumo de energía 50 Hz [VA] | 28 VA |
| Consumo de energía 60 Hz [VA] | 22 VA |
| Consumo de energía [W] | 10 W |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 15 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 13 W |
| Accesorios del producto | Accesorios para bobinas solenoides |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Nombre del producto Descripción | Bobina solenoide |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 piezas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 97 % |
| Humedad relativa [% HR] [min] | 0 % |
| Condiciones de humedad relativa | Sin condensación |
| Número de expediente del SCIP. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Nombre del producto del expediente SCIP | Bobinas de solenoide |
| Útil | No |
| Número de pieza de repuesto | 042N7430 |
| Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 110 voltios |
| Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 110 voltios |
| Tipo | BB110C |
| Designación de tipo | BB110C |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido | Fuera de alcance |
