Tipo conex. entrada: Soldar, ODF; Soldar, ODM, Tipo conex. salida: Soldar, ODF
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 0,179 kilogramos |
| Peso neto | 0,155 kilogramos |
| EAN | 5702428231206 |
| Capacidad ácida [g] | 0,53 gramos |
| Capacidad de ácido [oz] | 0,019 onzas |
| Alumbre activado/tamiz Molec [%] | 20% / 80% |
| Alúmina activada [%] | 20 % |
| Aprobación | UL |
| Cuerpo material | Acero |
| Paréntesis | No |
| Marca | ELIMINADOR |
| Cumplimiento de RoHS en China | Sí exceder las limitaciones |
| Material de conexión | Cobre |
| Notas de conexión | 2 entradas |
| Centro | Núcleo sólido |
| Código de tamaño del núcleo | 03 pulgadas cúbicas |
| Tipo de núcleo | Núcleo sólido |
| Gorro de secado [Gotas de agua] 24 °C | R134a: 76 R290: 60 R32: 64 R404A: 79 R407C: 74 R410A: 69 R507: 83 |
| Gorro de secado [Gotas de agua] 52 °C | R134a: 69 R290: 48 R32: 59 R404A: 75 R407C: 68 R410A: 61 R507: 74 |
| Cumplimiento de la directiva RoHS de la UE | Sí, con exenciones |
| Cláusula de exención RoHS de la UE | 6(a) |
| Aplicación de filtro | Capacidad de humedad y acidez estándar |
| Indicador de dirección de flujo | Etiqueta impresa con flecha unidireccional |
| Grupo de fluidos | 2 |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas | No |
| Tamaño de conexión de entrada 1 [pulg.] | 1/4 pulg. |
| Tamaño de la conexión de entrada 2 [pulg.] | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión de entrada | Soldadura, ODF Soldadura, ODM |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| Condensador de líquido (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p = 1 psi tliq = 86 °F tvap = 5 °F |
| Compatibilidad de lubricantes | Aplicaciones sin aceite |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 46 bares |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 667 psig |
| Tamiz molecular [%] | 80 % |
| Volumen neto [en EE. UU.] | 1,72 onzas líquidas estadounidenses |
| Volumen neto [l] | 0,051 litros |
| Refrigerantes sin aceite | R1234ze (E ) R134aR513AR515A |
| Tamaño de la conexión de salida [mm] | 3 milímetros |
| Tipo de conexión de salida | Soldadura, ODF |
| Formato de embalaje | Paquete industrial |
| Categoría PED | Art. 4, párr. 3 |
| Descripción del Producto | Secador de filtro de línea de líquido |
| Grupo de productos | Secadores de filtro |
| Nombre del producto Descripción | Secador de filtro hermético |
| Cantidad por formato de embalaje | 28 piezas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
| Útil | No |
| Volumen de la concha [foz US] | 2,44 onzas líquidas estadounidenses |
| Volumen de la concha [l] | 0,07 litros |
| Superficie del núcleo sólido [cm2] | 59 cm² |
| Superficie del núcleo sólido [in2] | 9,1 pulgadas cuadradas |
| Volumen del núcleo sólido [cm3] | 21 cm³ |
| Volumen del núcleo sólido [in3] | 1,3 pulgadas³ |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] | 70 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] | -40 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] | -40 °F |
| Tipo | DCL |
| Tipo de designación | DCL-032Sx2/3mm |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido | Fuera del ámbito |
| Nombre del archivo de aprobación UL | SA6398 |
| Refrigerantes aprobados por UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
