Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 1,958 kilogramos |
| Peso neto | 1,89 kilogramos |
| Volumen | 2,76 litros |
| EAN | 5702428159500 |
| Capacidad ácida [g] | 8,49 gramos |
| Capacidad de ácido [oz] | 0,299 onzas |
| Alumbre activado/tamiz Molec [%] | 20% / 80% |
| Alúmina activada [%] | 20 % |
| Aprobación | UL |
| Cuerpo material | Acero |
| Paréntesis | No |
| Marca | ELIMINADOR |
| Cumplimiento de RoHS en China | Sí exceder las limitaciones |
| Material de conexión | Acero |
| Centro | Núcleo sólido |
| Código de tamaño del núcleo | 41 pulgadas cúbicas |
| Tipo de núcleo | Núcleo sólido |
| Gorro de secado [Gotas de agua] 24 °C | R134a: 1210 R290: -- R32: 1019 R404A: 1261 R407C: 1175 R410A: 1096 R507: 1321 |
| Gorro de secado [Gotas de agua] 52 °C | R134a: 1108 R290: -- R32: 937 R404A: 1194 R407C: 1083 R410A: 975 R507: 1188 |
| Cumplimiento de la directiva RoHS de la UE | Sí, con exenciones |
| Cláusula de exención RoHS de la UE | 6(a) |
| Aplicación de filtro | Capacidad de humedad y acidez estándar |
| Capacidad de caudal [kW] | R134a: 33,8 R290: -- R32: 51,6 R404A: 23,8 R407C: 34,7 R410A: 35,2 R507: 23,1 |
| Capacidad de flujo [TR] | R134a: 9,6 R290: -- R32: 14,7 R404A: 6,8 R407C: 9,9 R410A: 10,0 R507: 6,6 |
| Indicador de dirección de flujo | Etiqueta impresa con flecha unidireccional |
| Grupo de fluidos | 2 |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas | No |
| Tamaño de conexión de entrada 1 [pulg.] | 1/2 pulgada |
| Tamaño de la conexión de entrada [mm] | 12 milímetros |
| Tipo de conexión de entrada | Llamarada |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| Condensador de líquido (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p = 1 psi tliq = 86 °F tvap = 5 °F |
| Compatibilidad de lubricantes | Aplicaciones sin aceite |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 46 barras |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 667 psig |
| Tamiz molecular [%] | 80 % |
| Volumen neto [en EE. UU.] | 20,97 onzas líquidas estadounidenses |
| Volumen neto [l] | 0,62 litros |
| Refrigerantes sin aceite | R1234ze (E ) R134aR513AR515A |
| Tamaño de conexión de la salida 1 [pulg.] | 1/2 pulgada |
| Tamaño de la conexión de salida [mm] | 12 milímetros |
| Tipo de conexión de salida | Llamarada |
| Formato de embalaje | Paquete múltiple |
| Categoría PED | Art. 4, párr. 3 |
| Accesorios del producto | Accesorios genéricos |
| Descripción del Producto | Secador de filtro de línea de líquido |
| Grupo de productos | Secadores de filtro |
| Nombre del producto Descripción | Secador de filtro hermético |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 piezas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
| Útil | No |
| Volumen de la concha [foz US] | 32,98 onzas líquidas estadounidenses |
| Volumen de la concha [l] | 0,97 litros |
| Superficie del núcleo sólido [cm2] | 415 cm² |
| Superficie del núcleo sólido [in2] | 64,26 pulgadas cuadradas |
| Volumen del núcleo sólido [cm3] | 355 cm³ |
| Volumen del núcleo sólido [in3] | 21,69 pulgadas³ |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] | 70 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] | -40 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] | -40 °F |
| Tipo | DCL |
| Tipo de designación | DCL414 |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido | Fuera del ámbito |
| Nombre del archivo de aprobación UL | SA6398 |
| Refrigerantes aprobados por UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
