El instrumento de medida PFM 100, se usa para medir la presión diferencial
Otras opciones según código de modelo

Se envía hoy
1 año de garantía contra defectos de fabricación.
| Peso bruto | 1.574 Kilogram |
| Peso neto | 0.32 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
| EAN | 5702420119403 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | El instrumento de medida PFM 100, se usa para medir la presión diferencial |
| Etiquetado del producto | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupo de productos | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| N.° de expediente SCIP | 9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | 003L8260 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Presión [bar] [Max] | 10 bar |
| Presión [bar] [Min] | 0 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -5 °C |
| Tipo | PFM 100 |
| Tipo de conexiones de presión | R21 |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
